Vlaknine prihajajo iz rastlin. Telo jih ne more prebaviti ali absorbirati v kri, zato nimajo nobene hranilne vrednosti, kljub temu pa so za zdravje izjemno pomembne. Z vlakninami bogata hrana lahko zniža holesterol, vsrkanje sladkorja in tveganje za srčno-žilne dogodke. Vlaknine ugodno vplivajo tudi na prebavni trakt (prebavila) in splošno zdravje. Poleg tega hrana z veliko vlakninami daje občutek sitosti pri manj kalorijah, kar je idealno, ko poskušamo izgubiti odvečne kilograme.
Spodaj je nekaj količin topnih in celotnih vlaknin (v gramih) v posameznih prehrambenih izdelkih: [1]
| Topne (v gramih) | Skupaj (v gramih) |
|
|---|---|---|
| Polnozrnate žitarice ½ skodelice – kuhano (razen če je navedeno drugače) | ||
| Ješprenj | 1 | 4 |
| Ovsena kaša | 1 | 2 |
| Ovseni otrobi | 1 | 3 |
| Semena indijskega trpotca, mleta (1 žlica) | 5 | 6 |
| Sadje – 1 srednje velik sadež (razen če je navedeno drugače) | ||
| Jabolko | 1 | 4 |
| Banana | 1 | 3 |
| Borovnice (1/2 skodelice) | 1 | 4 |
| Citrus (pomaranča, grenivka) | 2 | 2-3 |
| Nektarina | 1 | 2 |
| Breskev | 1 | 2 |
| Hruška | 2 | 4 |
| Sliva | 1 | 1,5 |
| Suhe slive (1/4 skodelice) | 1,5 | 3 |
| Stročnice – ½ skodelice – kuhano | ||
| Črni fižol | 2 | 5,5 |
| Rdeči fižol | 3 | 6 |
| Lima fižol | 3,5 | 6,5 |
| Drobni beli fižol | 2 | 6 |
| Debeli beli fižol | 1,5 | 5,5 |
| Pinto fižol | 2 | 7 |
| Leča (rumena, zelena, oranžna) | 1 | 8 |
| Čičerika | 1 | 6 |
| Črnooki fižol | 1 | 5,5 |
| Zelenjava ½ skodelice – kuhano | ||
| Brokoli | 1 | 1,5 |
| Brstični ohrovt | 3 | 4,5 |
| Korenje | 1 | 2,5 |
[1] U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute, NIH Publication No. 06–5235, December 2005.